Consultez ici les graphiques relatifs aux différents secteurs des marchés pour visualiser leur évolution au cours du dernier semestre.
Le premier semestre de 2017 en chiffres
Niveau actuel | Variation | |||
30 juin 2017 | 1er trimestre | 2e trimestre | Annuel cumulatif | |
Taux d’intérêt | ||||
CAD 10 ans | 1,76 | -0,10 | 0,14 | 0,04 |
USD 10 ans | 2,31 | -0,06 | -0,08 | -0,14 |
Devises | ||||
CAD → USD | 0,77 | -0,02 % | 2,69 % | 2,67 % |
EUR → USD | 1,14 | 1,90 % | 6,54 % | 8,57 % |
Denrées | ||||
WTI pétrole | 46,04 | -5,81 % | -9,01% | -14,30 % |
OR | 1 241,55 | 8,43 % | -0,62 % | 7,75 % |
INDICES BOURSIERS | ||||
Amérique du Nord (CAD) | ||||
S&P/TSX (R.T.*) | 15 182 | 1,70 % | -2,35 % | -0,69 % |
S&P 500 (R.T.*) | 2 423 | 5,53 % | 2,57 % | 8,24 % |
International (CAD) | ||||
MSCI Monde (R.T.*) | 5 360 | 6,37 % | 4,03 % | 10,65 % |
MSCI Europe (R.T.*) | 6 260 | 7,44 % | 7,36 % | 15,35 % |
MSCI AC Asie/Pacifique (R.T.*) | 316 | 8,87 % | 2,93 % | 12,06 % |
NIKKEI Japon | 20 033 | -1,07 % | 5,94 % | 4,81 % |
MSCI Marchés émergents (R.T.*) | 450 | 11,40 % | 6,27 % | 18,38 % |
Obligataire | ||||
FTSE/TMX Univers | 1 035 | 1,28 % | 1,11 % | 2,40 % |
Source: Bloomberg
* R.T. : rendement total qui inclut les dividendes
Progression des marchés obligataires
du 31 décembre 2016 au 30 juin 2017
Progression des actions canadiennes et américaines
du 31 décembre 2016 au 30 juin 2017
Progression des actions mondiales
du 31 décembre 2016 au 30 juin 2017
Progression du pétrole et de l’or
du 31 décembre 2016 au 30 juin 2017
Progression des principales devises
du 31 décembre 2016 au 30 juin 2017